今天我们就从专业设置、学费成本、就业机会和未来移民路径几个方面,全面对比菲律宾和马来西亚两国的高等教育体系,并附上两国推荐大学与本科入学门槛,帮助你为孩子作出更明智的选择。
一、专业设置:菲律宾偏医学教育,马来西亚理工优势明显
菲律宾:医学、护理、牙医、教育专业强势
菲律宾以英语授课闻名,尤其在医学类专业具有悠久传统,许多大学如圣托马斯大学(UST)、马尼拉中央大学(MCU)等都是东南亚医学教育重镇,培养了大批面向美国医护市场的人才。护理、牙医和教育专业因学制相对较短,学费可控,成为菲律宾热门留学方向。
马来西亚:工程、IT、生物科技、商业类专业发达
马来西亚拥有众多与英澳名校合作的分校,如诺丁汉马来西亚分校、蒙纳士大学马来西亚分校等,其工程、计算机科学、生物科技和商业管理等专业在亚太地区享有声誉。课程设置现代化,注重实践,便于学生将来对接欧美技术移民市场。
二、推荐大学名单 + 本科申请要求
📍 菲律宾推荐大学及录取要求
大学名称 | 特色专业 | 本科申请要求 |
---|
圣托马斯大学(UST) | 医学、护理、牙医 | 高中毕业证 + 英语成绩(如IELTS 5.5) |
马尼拉中央大学(MCU) | 医学、药学、牙医 | 高中毕业证 + 内部入学考试 |
东方大学(UE) | 医学、护理、工商管理 | 高中毕业证 + 英语成绩 |
宿务医生大学(CDU) | 护理、放射医学、牙科 | 高中毕业证 + 面试 + 基础英语能力 |
注:菲律宾医学类专业一般要求先修“预医学”课程(Pre-Med),约2年,然后再进入正式医学课程。
📍 马来西亚推荐大学及录取要求
大学名称 | 特色专业 | 本科申请要求 |
---|
诺丁汉大学马来西亚分校 | 生物科技、工程、药剂学 | 完成A-Level、IB、或大学预科 + IELTS 6.0 |
蒙纳士大学马来西亚分校 | IT、医学、商科 | 完成澳洲预科、IB或同等学历 + IELTS 6.5 |
双威大学(Sunway University) | 会计、计算机、心理学 | 高中毕业或预科/大专文凭 + IELTS 5.5–6.0 |
思特雅大学(UCSI University) | 工程、酒店管理、护理 | 高中毕业 + 英语成绩(IELTS 5.0起) |
马来西亚泰莱大学(Taylor’s) | 商业、设计、旅游管理 | 高中毕业或完成大学基础课程 + IELTS 5.5–6.0 |
注:马来西亚多数大学提供1年制Foundation预科课程,适合中国高二/高三学生对接本科

三、学费与生活成本:菲律宾略低,但马来西亚性价比更高
对比项目 | 菲律宾 | 马来西亚 |
---|
本科学费 | 约每年 USD 2,000–3,000 | 约每年 USD 3,000–6,000 |
医学类学费 | 每年约 USD 5,000–10,000 | 每年约 USD 10,000–20,000(英澳分校) |
生活成本 | 每月约 USD 300–500 | 每月约 USD 400–600 |
语言环境 | 英语普及,高于马来 | 英语教学为主,但多语环境 |

四、就业与移民路径:马来西亚通向澳洲、英国更便利
五、适合人群建议:工薪家庭如何抉择?
家庭类型 | 推荐留学国家 | 理由简述 |
---|
医学志向、预算有限 | 菲律宾 | 学费低,英语环境,医学体系成熟 |
理工背景、希望跳板 | 马来西亚 | 国际课程多,IT/工程对接澳洲就业市场 |
中长期计划欧美发展 | 马来西亚 | 转学机制完善,文凭全球认可度高 |
短期就业目标亚洲 | 菲律宾 | 毕业后易进入亚洲医护行业(中东、日、韩) |
结语:选择留学目的地,其实是选择未来十年的发展方向